28
aug
Uitslag straatversiering
PRIJS | NAAM | STRAAT | ||
De Hippe buurt | Kerkstraat 53 t/m 26 | |||
Jurering onderwerp | 26,75 punten | |||
1 | Jurering uitwerking | 27,25 punten | ||
Jurering aanblik | 27,00 punten | |||
Totaal aantal punten | 81,00 punten | |||
Heel ’t Buurtje bakt! | Doelenstraat 2,6,8,10,11,13a,15 de Doelen 2 | |||
Jurering onderwerp | 25,00 punten | |||
2 | Jurering uitwerking | 26,00 punten | ||
Jurering aanblik | 22,75 punten | |||
Totaal aantal punten | 73,75 punten | |||
Disse weke loat’n wij de kôppies hang’n | Kerkstraat 76a Voorpoort | |||
Jurering onderwerp | 23,25 punten | |||
3 | Jurering uitwerking | 23,25 punten | ||
Jurering aanblik | 24,75 punten | |||
Totaal aantal punten | 71,25 punten | |||
Heel Holland Bakt | Kade | |||
Jurering onderwerp | 24,00 punten | |||
4 | Jurering uitwerking | 23,50 punten | ||
Jurering aanblik | 23,00 punten | |||
Totaal aantal punten | 70,50 punten | |||
Wat LEDD je? | J.v.Diestraat 100 en 102 | |||
Jurering onderwerp | 22,25 punten | |||
5 | Jurering uitwerking | 22,75 punten | ||
Jurering aanblik | 23,00 punten | |||
Totaal aantal punten | 68,00 punten | |||
Doordenkers op de Aak | Aak 4 t/m 16 even 1 t/m 11 en 15 t/m 21 oneven | |||
Jurering onderwerp | 21,75 punten | |||
6 | Jurering uitwerking | 20,75 punten | ||
Jurering aanblik | 23,75 punten | |||
Totaal aantal punten | 66,25 punten | |||
Op de Doeveslag zit je droog……… | De Doeveslag | |||
Jurering onderwerp | 21,75 punten | |||
7 | Jurering uitwerking | 21,00 punten | ||
Jurering aanblik | 21,75 punten | |||
Totaal aantal punten | 64,50 punten | |||
In de Bisschopstraat zit je goed! | Bisschopstraat | |||
Jurering onderwerp | 21,75 punten | |||
8 | Jurering uitwerking | 21,00 punten | ||
Jurering aanblik | 20,25 punten | |||
Totaal aantal punten | 63,00 punten | |||
Winter op de Zeekampen | Zeekampen 1 t/m 35 | |||
Jurering onderwerp | 22,00 punten | |||
8 | Jurering uitwerking | 20,50 punten | ||
Jurering aanblik | 20,50 punten | |||
Totaal aantal punten | 63,00 punten | |||
D v/d Indianenstraat | D.v/d Arestraat 1 t/m 21 Godfried v. Rhenenlaan 23 | |||
Jurering onderwerp | 20,00 punten | |||
9 | Jurering uitwerking | 19,50 punten | ||
Jurering aanblik | 21,00 punten | |||
Totaal aantal punten | 60,50 punten | |||
Gluren bij de buren | Godfried v. Rhenenlaan 6-8-10-12 J.v.Diesstraat 4 | |||
Jurering onderwerp | 19,50 punten | |||
10 | Jurering uitwerking | 19,50 punten | ||
Jurering aanblik | 20,75 punten | |||
Totaal aantal punten | 59,75 punten | |||
Achter de keien zet de buurt op z’n kop! | Schuit 29 t/m 39 Roer 1 – 3 Reling 1 t/m 9 Kade 32 | |||
Jurering onderwerp | 20,50 punten | |||
11 | Jurering uitwerking | 19,25 punten | ||
Jurering aanblik | 19,00 punten | |||
Totaal aantal punten | 58,75 punten | |||
Hier is’t komkommertijd | J.v.Diestraat 47 t/m 57, 84, 86 J.v.Raefeldstraat 1 | |||
Jurering onderwerp | 18,75 punten | |||
12 | Jurering uitwerking | 18,00 punten | ||
Jurering aanblik | 20,00 punten | |||
Totaal aantal punten | 56,75 punten | |||
De Zuidwester bekend kleur | Aak, Pluut, Zwaard, Mast, Kade 39 /45 | |||
Jurering onderwerp | 19,75 punten | |||
13 | Jurering uitwerking | 19,75 punten | ||
Jurering aanblik | 17,00 punten | |||
Totaal aantal punten | 56,50 punten | |||
Gewoon, vlaggen uit en lichtjes aan | Schuit 1-3-7-9 Steiger 2-4 | |||
Jurering onderwerp | 17,25 punten | |||
14 | Jurering uitwerking | 17,50 punten | ||
Jurering aanblik | 21,50 punten | |||
Totaal aantal punten | 56,25 punten | |||
Je ziet ons ook OVERALL | De Botter 10 t/m 17 | |||
Jurering onderwerp | 18,75 punten | |||
15 | Jurering uitwerking | 18,00 punten | ||
Jurering aanblik | 18,25 punten | |||
Totaal aantal punten | 55,00 punten | |||
Oude ambachten | Kerkstraat 1 t/m 23 | |||
Jurering onderwerp | 17,25 punten | |||
16 | Jurering uitwerking | 19,00 punten | ||
Jurering aanblik | 17,25 punten | |||
Totaal aantal punten | 53,50 punten | |||
De groeten uit | van Middachtenstraat 19, 21, 23 Doeveslag 6 | |||
Jurering onderwerp | 18,75 punten | |||
17 | Jurering uitwerking | 18,75 punten | ||
Jurering aanblik | 15,75 punten | |||
Totaal aantal punten | 53,25 punten | |||
Paviljoen Zwemlust | Canneveltstraat 1 t/m 32 | |||
Jurering onderwerp | 18,25 punten | |||
18 | Jurering uitwerking | 18,00 punten | ||
Jurering aanblik | 15,00 punten | |||
Totaal aantal punten | 51,25 punten | |||
Op Safari in Afrika | De Wal | |||
Jurering onderwerp | 15,50 punten | |||
19 | Jurering uitwerking | 15,50 punten | ||
Jurering aanblik | 17,25 punten | |||
Totaal aantal punten | 48,25 punten | |||
Holland | Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg | |||
Jurering onderwerp | 15,00 punten | |||
20 | Jurering uitwerking | 15,00 punten | ||
Jurering aanblik | 14,00 punten | |||
Totaal aantal punten | 44,00 punten | |||
De vissers hebben feest, ze lezen 50 shades of grey. | Aan Zee 34 & 36 | |||
Jurering onderwerp | / | |||
21 | Jurering uitwerking | / | ||
Jurering aanblik | / | |||
Totaal aantal punten |