Hieronder vind je alle uitslagen van Corso Vollenhove 2026.
Jeugdcorso
Categorie A
| Start nr. | Wagenbouwgroep | Titel | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| 1e Prijs | 1 | Dion en Finn | De flitsende pitsstop | 64.5 |
Categorie B
| Start nr. | Wagenbouwgroep | Titel | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| 1e Prijs | 6 | Christelijk kindcentrum Het Kompas | Van Gezegde tot Spreekwoord - weet jij wat bij welke klas hoort? | 72.9 |
| 2e Prijs | 3 | ODBS De Voorpoort | Prinsjesdag, hoedjesdag: de vrolijkste optocht die je ooit zag! | 66 |
| 2e Prijs | 9 | Sint Martinus | Sint Martinusschool gaat de wereld rond | 65.8 |
Categorie C
| Start nr. | Wagenbouwgroep | Titel | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| 1e Prijs | 7 | Fatal kids | Oooh, nee….. wat nu? | 75 |
| 2e Prijs | 11 | Forte | The Wave | 73.5 |
| 3e Prijs | 2 | Samen Sterk | Zomer Fun | 70.3 |
| 4e Prijs | 8 | Stark Wark kids | Starke verhalen | 70 |
| 5e Prijs | 10 | Nameless 2.0 | Parijs in Bloei | 66.5 |
| 6e Prijs | 4 | Youth for Flowers | Kung Fu Panda | 64 |
| 7e Prijs | 5 | Fulnaho kids | Van alle markten thuis | 60 |
| Figuratie prijs | 7 | Fatal kids | Oooh, nee….. wat nu? | 24 |
De figuratieprijs is voor V3NO-25 van Stark Wark jeugd
Middag-/Avondcorso
| Plaats | Punten | Aspirant groep | Ontwerp |
|---|---|---|---|
| 1 | 156.8 | Project NMLS | Onverkend |
| Plaats | Punten | Groep | Ontwerp | Kinderjury prijs | Punten | Wagenbouwprijs | Punten | Publieksprijs | Stemmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186.4 | Fatal Attraction | Actie | 3 | 36 | 4 | 165 | 1 | 85 |
| 2 | 179.5 | Venomenaal | Nederland, waterland | 9 | 13 | 2 | 171 | 5 | 56 |
| 3 | 179.2 | Twee Nijenhuizen | Opgesloten? | 4 | 31.5 | 5 | 146 | 6 | 45 |
| 4 | 172.2 | De Verenging | Sushi | 1 | 43 | 1 | 173 | 2 | 81 |
| 5 | 169.2 | Stark Wark | Laatste Level | 2 | 42.5 | 3 | 167 | 3 | 61 |
| 6 | 164.1 | Nameless | Chokoku | 11 | 5 | 8 | 126 | 9 | 9 |
| 7 | 160.4 | t Jakan | Grote Buit | 8 | 17 | 6 | 138 | 8 | 15 |
| 8 | 146.1 | Geniaal | Extinct? | 5 | 31 | 7 | 128 | 4 | 59 |
| 9 | 137.9 | Fulnaho | Handel in onschuld | 6 | 25 | 10 | 39 | 7 | 21 |
| 10 | 137.7 | Excellent | REMIX | 7 | 23 | 11 | 27 | 11 | 8 |
| 11 | 120.6 | Rataplan | Reactor IV | 10 | 12 | 9 | 115 | 9 | 9 |
Eerste prijs Categorie D: Onderkend van Project NMLS
Publieksprijs: Actie van Fatal Attraction
Wagenbouwersprijs: Sushi van De Vereniging
Kinderjury: Sushi van De Vereniging
Gewonnen door: Laatste Level van Stark Wark.
Gewonnen door: Handel in onschuld van Fulnaho.
