Na een jaar vol bouwen, dromen en toewijding was het vanavond om 19.30 uur eindelijk zover: het grote moment van de prijsuitreiking! De spanning steeg langs het corsoparcours en alle ogen waren gericht op corsokunstwerk Dahlia, waar de winnaars bekend werden gemaakt.
Met trots feliciteren wij wagenbouwersgroep De Vereniging van harte met het winnen van de felbegeerde Ereprijs met hun creatie ‘8.848m’.
De Vereniging ging er niet alleen vandoor met de Ereprijs maar maken een driedubbele klapper. Ze winnen namelijk ook de Wagenbouwersprijs én zijn favoriet bij het publiek en winnen daarmee dus óók de Publieksprijs! Een kroon op maanden van creativiteit, vakmanschap en doorzettingsvermogen. De gedeelde eerste plek bij de Kinderjury gaat naar wagenbouwgroep Fulnaho met ‘Gemuteerd’ en wagenbouwgroep Stark Wark met ‘V-3 NO 89: Gedwongen Vertrek’
De complete uitslag vind je later op onze website.
Foto’s: Johan Vis
Prijs | Start nr. | Wagenbouwgroep | Titel | Totaal | Publieksprijs | Punten | Kinderjury | Wagenbouwersprijs | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | De Vereniging | 8.848m | 190.2 | 1 | 220 | 1 | 93 | |
2 | 8 | Twee Nijenhuizen | Rotbeesten! | 178 | 2 | ||||
3 | 6 | Stark Wark | V-3 NO.89: Gedwongen Vertrek | 173.6 | 1 | ||||
4 | 2 | Venomenaal | De Multitasker | 171.3 | |||||
5 | 3 | Fulnaho | Gemuteerd | 169 | 1 | ||||
6 | 9 | Fatal Attraction | Mayday, Mayday, Mayday | 166.1 | 3 | 100 | 3 | 65 | |
7 | 4 | Geniaal | Golden Oldies | 158.4 | 2 | 104 | 3 | ||
8 | 11 | ‘t Jakan | Queensland | 157.4 | 2 | 75 | |||
9 | 5 | Nameless | Code Rood?! | 151.6 | |||||
10 | 10 | Excellent | Aapjes Kijken | 145.4 | |||||
11 | 1 | Rataplan | Muurvast | 135.4 |

